現在までの寄付状況 (H22.7.31現在)

卒業年度別寄付状況
卒業年度 件数 金額
S08 1 20,000
S10 1 10,000
S15 1 5,000
S16 1 5,000
S18 3 20,000
S20 2 15,000
S21 2 10,000
S22 1 5,000
S23 6 60,000
S25 6 55,000
S26 11 105,000
S27 14 85,000
S28 7 45,000
S29 7 75,000
S30 10 70,000
S31 17 130,000
S32 9 85,000
S33 17 145,000
S34 9 70,000
S35 9 78,000
S36 15 150,000
S37 7 110,000
S38 9 65,000
S39 4 35,000
S40 1 5,000
S41 10 65,000
S42 13 95,000
S43 7 50,000
S44 10 105,000
S45 5 45,000
S46 3 15,000
S47 6 37,000
S48 7 45,000
S49 7 60,000
S50 6 40,000
S51 6 30,000
S52 11 70,000
S53 6 28,000
S54 5 30,000
S55 6 45,000
S57 2 105,000
S58 1 5,000
S59 2 10,000
S60 1 5,000
S61 2 25,000
H01 3 15,000
H02 3 20,000
H03 1 2,000
H06 1 5,000
H08 1 5,000
H09 1 5,000
H10 1 5,000
H11 2 10,000
H12 1 5,000
H13 3 15,000
H14 1 5,000
H18 2 10,000
H19 1 5,000
H20 2 10,000
H21 4 20,000
旧職員 36 327,000
合計 349 2,832,000
都道府県別寄付状況
地区 都道府県 金額
北海道・東北 北海道 20,000
☆地区計☆ 20,000
関東 茨城県 30,000
埼玉県 145,000
千葉県 52,000
東京都 212,000
神奈川県 190,000
☆地区計☆ 629,000
中部 新潟県 20,000
愛知県 30,000
三重県 10,000
☆地区計☆ 60,000
近畿 滋賀県 25,000
京都府 10,000
大阪府 373,000
兵庫県 115,000
奈良県 45,000
☆地区計☆ 568,000
中国 山口県 5,000
☆地区計☆ 5,000
四国 香川県 5,000
☆地区計☆ 5,000
九州・沖縄 福岡県 40,000
長崎県 5,000
大分県 5,000
宮崎県 15,000
鹿児島県 1,455,000
沖縄県 25,000
☆地区計☆ 1,545,000
★合計★ 2,832,000